| Customized Processing | Yes | Origin | China |
|---|---|---|---|
| Number of Teeth | 12 | Rated Torque | Suitable for ATV TRX90 (Nm) |
| Rated Speed | Suitable for ATV TRX90 (min-1) | Load Current | 12 (A) |
| Load Torque | Applicable to ATV TRX90 (kg/m) | Load Speed | Applicable to ATV TRX90 (r/min) |
| Power/Horsepower | Applicable to ATV TRX90 | Module | |
| Displacement | Applicable to ATV TRX90 (ml/r) | Applicable Vehicles | ATV TRX90 ATV R50-AT |
| Battery Specifications | 12 | Pressure Angle | Suitable for ATV TRX90 |
| Braking Torque | Suitable for ATV TRX90 | Termination Speed | Suitable for ATV TRX90 (r/min) |
| Speed Range | Suitable for ATV TRX90 (r/min) | Weight | 1045 |
| Installed speed | Suitable for ATV TRX90 | Part number | HB09-101A |
| Suitable vehicles | ATV TRX90 ATV R50-AT | Supporting relationship | Applicable |
| Article number | HB09-101A | Brand | GOOFIT |
| Major downstream platforms | eBay, Amazon, Wish, AliExpress, independent website, LAZADA, other | Major sales regions | Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, Northeast Asia, Middle East, other |
| Do you have a licensed private label? | No | Are you a dedicated cross-border export source? | Yes |




